Welcome 值得信賴的環境可靠性裝備服務商
中國航天科技集團有限公司 北京航天希爾測試技術有限公司
直耦式水冷電動振動臺適用于需要大推力,大試驗件的場合,該系類產品廣泛應用于航空航天、兵器船舶、軌道交通、汽車新能源等領域。配置氣候箱,還可完成多環境綜合試驗。激振力范圍從70kN到800kN,最大負載從600kg到15000kg。
系統型號 | IPA90L/H844A | IPA120L/H844A | IPA150L/H1248A | IPA180L/H1248A | IPA180L/H1859A | IPA360H/H2565A | IPA480H/H2565A | IPA540H/H3580A | IPA1080H/H70110A | IPA1200H/H80110A |
動圈布孔 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
額定正弦/隨機激振力(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160* | 200 | 250 | 350 | 700 | 800 |
沖擊激振力(kN) | 140 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 700 | 1400 | 1600 |
頻率范圍(Hz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2000 | 2-2000 | 2-2000 | 2-1700 | 2-1500 | 2-1500 |
最大加速度(m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
最大速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大位移p~p(mm) | 63.5/100* | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 51* | 63.5 | 63.5 | 76 | 76 | 76 |
最大負載(kg) | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 5000 | 4000 | 4000 |
振動臺臺體型號 | H844A | H844A | H1248A | H1248A | H1859A | H2565A | H2565A | H3580A | H70110A | H70110A |
運動部件等效質量(kg) | 57 | 57 | 85 | 85 | 130 | 200 | 200 | 350 | 600 | 600 |
工作臺面直徑(mm) | 445 | 445 | 480 | 480 | 590 | 650 | 650 | 800 | 1100 | 1100 |
重量(kg) | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 9000 | 18000 | 19000 | 38000 | 50000 | 50000 |
隔振頻率(Hz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
尺寸L×W×H(mm) | 1495×1110×1183 | 1590×1223×1375 | 1605×1124×1342 | 2410×1680×1600 | 2960×1930×1950 | 3260×2050×2075 | 3260×2050×2075 | |||
功率放大器型號 | IPA90L | IPA120L | IPA150L | IPA180L | IPA180L | IPA360H | IPA480H | IPA540H | IPA1080H | IPA1200H |
功放功率(kVA) | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 360 | 480 | 540 | 1080 | ·1200 |
電源要求(kVA) | 120 | 130 | 180 | 200 | 240 | 360 | 400 | 500 | 800 | 800 |
重量(kg) | 約1300 | 約1350 | 約1950 | 約2000 | 約2250 | 約1750 | 約1850 | 約2400 | 約3600 | 約4500 |
尺寸L×W×H(mm) | 1100×800×2060 | 1100×800×2060 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 2200×800×2070 | 3300×800×2070 | 3300×800×2070 |
冷卻方式 | 強制水冷 | |||||||||
冷卻單元型號 | CU-0 | CU-0 | CU-1 | CU-1 | CU-2 | CU-3 | CU-3 | CU-4 | CU-5 | CU-5 |
外循環水(自來水)流量(m3/h) | 10 | 10 | 17 | 17 | 32 | 40 | 40 | 55 | 80 | 80 |
外循環式(自來水)壓力(MPa) | 0.25~0.4 | |||||||||
電源要求(內循環)(kVA) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
蒸餾水要求 | 水硬度30ppm,PH7~8,導電率1μs/cm | |||||||||
冷卻單元重量(kg) | 約550 | 約550 | 約630 | 約630 | 約750 | 約1000 | 約1000 | 約1250 | 約2100 | 約2100 |
冷卻單元尺寸L×W×H(mm) | ||||||||||
選購配件注:*可選指標 ●水平滑臺 ●垂直擴展臺 ●移動裝置 ●自動倒臺裝置 ●環境箱 ●防水隔熱 ●夾具 ●傳感器 ●振動控制儀 ●系統集成控制 ●系統遠程控制 ●外循環水塔 ●制冷機組 |