Welcome 值得信賴的環境可靠性裝備服務商
中國航天科技集團有限公司 北京航天希爾測試技術有限公司
IS系列沖擊試驗臺,用于測量和確定產品或包裝的抗沖擊性能,IS可進行常規的半正弦波、梯形波、后峰鋸齒波等波形的沖擊試驗,以實現產品在實際環境中所遭受的沖擊波及沖擊能量,從而有助于系統地改進或優化產品包裝結構。
技術型號 | IS120 | IS200 | IS350 | IS500 | IS700 | IS750 | IS800 | IS900 | IS1000 | IS1200 | |
沖擊試驗參數 | |||||||||||
臺面尺寸 (mm × mm) | 120×120 | 200×200 | 350×350 | 500×500 | 700×700 | 750×750 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1200×1200 | |
額定負載(kg) | 5 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
沖擊峰值加速度范圍(g) | 半正弦波形 | 10-3000 | 10-2000 | 10-1000 | 10-650 | 10-600 | 10-500 | 10-350 | 10-300 | 10-300 | 10-250 |
梯形波 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-80 | 15-60 | |
后峰鋸齒波 | 15-100 | ||||||||||
脈沖持續時間(ms) | 半正弦波形 | 0.3-30 | 0.6-30 | 0.8-30 | 1.5-30 | 2-30 | 2.5-30 | 3-30 | 3.5-30 | 4-30 | 5-30 |
梯形波 | 6-25 | ||||||||||
后峰鋸齒波 | 6-18 | ||||||||||
沖擊距離 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | |
空載時最大速度變化量 (m/s) | 7.6 | ||||||||||
臺體尺寸和重量 | |||||||||||
臺體重量(kg) | 960 | 1000 | 1600 | 3000 | 4350 | 4900 | 6000 | 8000 | 9800 | 15000 | |
臺體尺寸 L×D×H (mm) | 730×680 | 770×680 | 800×660 | 1280×960 | 1320×1080 | 1460×1080 | 1480×1080 | 1560×1100 | 1790×1300 | 2410×1410 | |
×2570 | ×2570 | ×2570 | ×2680 | ×2707 | ×2710 | ×2710 | ×2750 | ×2790 | ×2470 | ||
使用環境 | |||||||||||
使用功率(kVA) | 臺體 | 2 | |||||||||
液壓泵站 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 6.5 | 12 | 18 | 20 | |
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||||||||||
濕度范圍 | ≤90% (25℃) 不結露 | ||||||||||
配OKS01沖擊控制儀和沖擊測量儀 |