Welcome 值得信賴的環(huán)境可靠性裝備服務(wù)商
中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 北京航天希爾測(cè)試技術(shù)有限公司
型號(hào) | XR-20 | XR-50 | XR-100 | XR-200 | XR-500 | XR-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 20kg離心機(jī) | 50kg離心機(jī) | 100kg離心機(jī) | 200kg離心機(jī) | 500kg離心機(jī) | 1000kg離心機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單邊最大載荷(kg) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(g) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~50 | 2~50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試品最大尺寸(mm) | 150x150x150 | 300x300x300 | 450x450x450 | 600x600x600 | 700x700x1000 | 1000x1000x1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試品中心安裝計(jì)算半徑(mm) | 600 | 1500 | 2250 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)時(shí)間(min) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接電裝置 | 標(biāo)配60環(huán) 500V 5A(滑環(huán)數(shù)可按用戶要求配置,也可通油、通氣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱外形尺寸(mm) | 1750x1750x950 | Ø4000x1300 | Ø5000x1400 | Ø6600x1600 | Ø7000x1600 | Ø11000x1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)臂尺寸 | 轉(zhuǎn)臂直徑可按用戶產(chǎn)品尺寸、場(chǎng)地尺寸及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定制,確定尺寸后向用戶提供地基圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制箱外形尺寸(mm) | 控制柜:850x650x1500 變頻柜:900x600x1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1200 | 3000 | 3800 | 11000 | 12000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源功率 | AC 380V 10KVA | AC 380V 40KVA | AC 380V 55KVA | AC 380V 90KVA | AC 380V 110KVA | AC 380V 250KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)視系統(tǒng) | 可根據(jù)用戶要求選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T2423 GJB150 GJB360 MIL-STD-202F IEC68-2-7MIL-STD-883C
|